It is important to note that these values will vary slightly from institution to institution.
| Aspartate Aminotransferase (AST) | 10-40 units/L |
| Alanine Aminotransferase (ALT) | 10-40 units/L |
| Bilirubin, total (T Bili) | 0.1-1.2 mg/dL |
| Alkaline Phosphatase (Alk Phos or ALP) | 33-131 IU/L |
| Calcium (total) | 8.5-10.5 mg/dL |
| Magnesium (Mg) | 1.5-2.2 mEq/L |
| Phosphorous | 2.6-4.5 mg/dL |
| Albumin | 3.5-5.0 g/dL |
| Total Cholesterol (TC) | <200 mg/dL |
| Low Density Lipoprotein (LDL) | <100 mg/dL |
| High Density Lipoprotein (HDL) | >50 mg/dL |
| Triglycerides (TG) | <150 mg/dL |
| Parathyroid hormone (PTH) intact | 10-60 pg/ml or ng/L |
| Erythropoietin | 4.0-18.5 mIU/mL |
| Ferritin |
Male: 20-250 ng/ml or mcg/L Female: 10-150 ng/mL or mcg/L |
| Iron |
Male: 45-160 mcg/dL Female: 30-160 mcg/dL |
| Total Iron Binding Capacity | 220-420 mcg/dL |
| Transferrin | 200-430 mg/dL |
| Vitamin D3, 1, 25 (OH)2 | 20-76 pg/m |
| Vitamin D3 25(OH) | 10-50 ng/ml |
| Hemoglobin (Hgb) |
Male: 14-18 g/dL Female: 12-16 g/dL |
| Hematocrit (Hct) |
Male: 42-50% Female: 36-45% |
| White Blood Cells (WBCs) | 4.4-11.3 x 103 cells/µL |
| Platelets (PLTs) | 150-400 x 103/µL |

| Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | 0.3-3 mlU/L |
| Total Thyroxine (T4) | 4.5-10.9 mcg/dL |
| Free Thyroxine (FT4) | 0.9-2.3 ng/dL |